Pössl 2Win S Plus
30.01.2026 - 06.02.2026
- Sulzberg
- 2 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 623,00 €/Woche
Buchung
Camper-Vermietung-Allgäu
Herr Peter4915174215490
Vor dem Langholz 5
87477 Sulzberg
www.camper-vermietung-allgaeu.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Kastenwagen |
| Hersteller: | Pössl |
| Modell: | 2Win S Plus |
| Gesamtlänge: | 5,99 m |
| Nutzlänge: | 5,99 m |
| Breite: | 2,05 m |
| Höhe: | 2,80 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Erstzulassung: | 2024 |
| Leistung: | 121 kW |
| Krafstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Umweltplakette: | grün (4) |
| Farbe: | Weiß |
Bemerkungen |
|
|---|---|
Außen kompakt und im Innern ein Raumgefühl wie bei den Großen. Mit gerade mal 6 Meter Länge hat der wendige 2Win S gerade bei den inneren Werten eine Menge zu bieten. Das gelingt ihm durch sein einzigartiges Küchenkonzept mit groß dimensionierter Arbeitsfläche. Der Clou dabei: Sein Kühlschrank ist an der Stirnseite angeschlagen und lässt sich von innen wie außen öffnen. Das Aufstelldach ist quasi das Highlight. Auch wenn ?nur? zwei Erwachsene mit dem WoMo unterwegs sind, schlafen diese oft lieber in dem luftigen Aufstelldach. Dieses bietet eine deutlich längere Liegefläche, beste Aussicht und ist im Sommer angenehm kühl. Wohnmobil Pössl 2Win S Plus, Aufstelldach, Markise, Anhängekupplung, Navi.. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lederlenkrad Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Servolenkung Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth Freisprecheinrichtung MP3 Anschluss Radio Radio DAB USB-Anschluss |
| Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus Klimaautomatik Standheizung |
| Tempomat | Tempomat |
| Anh?ngerkupplung | Anhängerkupplung fest |
| Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front- und Seiten-Airbags Front-, Seiten- und weitere Airbags Front-Airbags Reifendruckkontrolle |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | Etagenbett Getrennter Schlafbereich Mittelsitzgruppe |
| K?che | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
| Bad | Außendusche Dusche Waschbecken WC |
| Sonstige | 2. Versorgungsbatterie All-inclusive Campingset Fahrradträger Haustiere erlaubt Warmwasser Wasseranschluss |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.26 | MS | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
| 31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
| 22.05.26 - 07.06.26 | Hauptsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
| 07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
| 31.07.26 - 16.09.26 | Hauptsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
| 16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
| 01.10.26 - 15.10.26 | MS | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
| 15.10.26 - 31.12.26 | MS | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
| 01.01.27 - 31.03.27 | MS | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
| 31.03.27 - 22.05.27 | Zwischensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
| 22.05.27 - 07.06.27 | Hauptsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
| 07.06.27 - 31.07.27 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
| 31.07.27 - 16.09.27 | Hauptsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
| 16.09.27 - 01.10.27 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
| 01.10.27 - 15.10.27 | MS | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
| 15.10.27 - 31.12.27 | MS | 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
| 01.01.26 - 31.03.26 | MS |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.26 - 07.06.26 | Hauptsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.26 - 16.09.26 | Hauptsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.26 - 15.10.26 | MS |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.26 - 31.12.26 | MS |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 01.01.27 - 31.03.27 | MS |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.27 - 22.05.27 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.27 - 07.06.27 | Hauptsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.27 - 31.07.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.27 - 16.09.27 | Hauptsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.27 - 01.10.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.27 - 15.10.27 | MS |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.27 - 31.12.27 | MS |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss g?ltigen Preisliste bzw. nach den
Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden
bei Fahrzeugr?ckgabe laut g?ltiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-,
Stellplatz- sowie F?hrgeb?hren als auch Bu?gelder und sonstige Strafgeb?hren gehen zu Lasten des
Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zur?ckzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten
gem?? Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die
Kosten des Versicherungsschutzes gem?? Ziff. 4 sowie f?r Wartung, ?lverbrauch und
Verschlei?reparaturen.

















































