Dethleffs c joy 460
03.04.2026 - 10.04.2026
- Kelkheim
- 5 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 553,00 €/Woche
Buchungsanfrage
Rauh-Wohnmobilvermietung
Frau Rauh-Schleiffer01634756348
In den Padenwiesen 33
65779 Kelkheim
rauhwohnmobilverleih.wpcomstaging.com
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Wohnwagen |
| Hersteller: | Dethleffs |
| Modell: | c joy 460 |
| Gesamtlänge: | 6,74 m |
| Nutzlänge: | 5,53 m |
| Breite: | 2,12 m |
| Höhe: | 2,61 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 1.360 kg |
| Erstzulassung: | 24.02.2023 |
| Farbe: | weiß |
Bemerkungen |
|
|---|---|
Unser Dethleffs C'joy 460 ist unser kleinster Wohnwagen und seit bietet trotz seiner kompakten Bauweise einen idealen Grundriss für Pärchen und kleine Familien. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Klimatisierung | Dachluke Gasheizung |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten |
| K?che | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
| Bad | Dusche Waschbecken WC |
| Sonstige | Campingset Fahrradträger Haustiere erlaubt Warmwasser |
Preise
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.26 - 26.03.26 | VS | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 27.03.26 - 12.04.26 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR | ||
| 13.04.26 - 30.04.26 | VS | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 01.05.26 - 03.05.26 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR | ||
| 04.05.26 - 13.05.26 | Zwischensaison | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 14.05.26 - 25.05.26 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR | ||
| 26.05.26 - 03.06.26 | Zwischensaison | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 04.06.26 - 07.06.26 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR | ||
| 08.06.26 - 25.06.26 | Zwischensaison | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 26.06.26 - 31.08.26 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR | ||
| 01.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 02.10.26 - 18.10.26 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR | ||
| 19.10.26 - 22.12.26 | Nebensaison | 229,00 EUR | 69,00 EUR | ||
| 23.12.26 - 10.01.27 | Hauptsaison | 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag |
| 12.01.26 - 26.03.26 | VS |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 27.03.26 - 12.04.26 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| 13.04.26 - 30.04.26 | VS |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 01.05.26 - 03.05.26 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| 04.05.26 - 13.05.26 | Zwischensaison |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 14.05.26 - 25.05.26 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| 26.05.26 - 03.06.26 | Zwischensaison |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 04.06.26 - 07.06.26 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| 08.06.26 - 25.06.26 | Zwischensaison |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 26.06.26 - 31.08.26 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| 01.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 02.10.26 - 18.10.26 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |
| 19.10.26 - 22.12.26 | Nebensaison |
| 229,00 EUR | 69,00 EUR |
| 23.12.26 - 10.01.27 | Hauptsaison |
| 239,00 EUR | 79,00 EUR |













